序号 | 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业 | 总成绩 | 拟录取 | 学习方式 | 就业方式 |
01 | 20230577 | 萧建斌 | 071005 | 微生物学 | 91.67 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
02 | 20230376 | 赵兰 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 91.17 | 建议录取 | 非全日制 | 定向就业 |
03 | 20230149 | 郭旭 | 071005 | 微生物学 | 91.00 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
04 | 20230265 | 张丹丹 | 071005 | 微生物学 | 90.33 | 建议录取 | 非全日制 | 定向就业 |
05 | 20231061 | 史永慧 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 90.17 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
06 | 20230779 | 郭丽君 | 071005 | 微生物学 | 88.67 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
07 | 20231000 | 王嘉君 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 88.50 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
08 | 20230374 | 王斐斐 | 071005 | 微生物学 | 88.00 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
09 | 20230049 | 邢亚芹 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 87.50 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
10 | 20230228 | 李兰兰 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 87.00 | 建议录取 | 全日制 | 非定向就业 |
11 | 20230011 | 郑淑萍 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 84.33 | |||
12 | 20230322 | 胡荣飞 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 82.00 | |||
13 | 20230425 | 傅新媛 | 071005 | 微生物学 | 81.00 | |||
14 | 20230856 | 代艳发 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 81.00 | |||
15 | 20230192 | 姜良勇 | 071005 | 微生物学 | 77.67 |
公示时间:2022年12月14日-12月18日;
学院咨询电话:0591—22868830,caishaoli@fjnu.edu.cn;学院监督电话:0591—22868205